АКБТ. Строительство, проектирование и реконструкция бассейнов, бань, саун

 

О компании Новости Статьи Контакты Вакансии
Акция!
Дома и коттеджи
Бассейны
Полипропиленовые бассейны
Гидромассажные бассейны СПА
Парные, бани
Сауны
Фонтаны
Искусственные водоемы
Системы автоматического полива
 

Насосы Calpeda

 

Наименование Модель Мощн-ть
кВт
Произ-ть
м3/час
Напор,
м
Глубина
всас.м
Цена
в евро с НДС
1
фазн.
3-х
фазн.
НАСОСЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ МХН (горизонтальные)
Рабочая температура
от -15°С до +110°С.
Корпус и рабочие колеса
из нержавеющей стали.
МХН 202 0,33 1-4,25 20,5-8   184 184
МХН 203 0,45 1-4,25 31-12,5   198 198
МХН 204 0,55 1-4,25 42,5-18   248 248
МХН 205 0,75 1-4,25 53,5-23   279 279
МХН 206 1,10 1-4,8 65-25   429 380
МХН 402 0,45 2,25-8 20,0-6   211 211
МХН 403 0,55 2,25-8 30,0-9,5   285 385
МХН 404 0,75 2,25-8 40,5-12,5   309 309
МХН 405 1,10 2,25-8 52-16,5   427 366
МХН 406 1,50 2,25-8 63-23   474 440
МХН 802 0,75 5-13 20,5-8,5   339 339
МХН 803 1,10 5-13 32-14   400 400
МХН 804 1,50 5-13 42,5-19,5   427 427
МХН 805 1,80 5-13 54-24     499
МХН 1602 1,50 5-25 23-6,5     468
МХН 1603 1,80 5-25 34-8,8     517
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ NM
Для перекачки чистых жидкостей
с рабочей температурой от -10°С до +90°С.
Специальное исполнение из бронзы
и нержавеющей стали.
n=2900 об./мин.
NM 1/AE 0,37 1-4,2 22-16,3 7 130 130
NM 2/BE 0,55 1-4,8 27-20 7 164 164
NM 2/SE 0,55 1-4,9 31-16 7 164 164
NM 2/AE 0,75 1-6,0 33,5-24 7 171 171
NM 3/CE 1,1 1,2-6 37,5-28,5 7 309 281
NM 3/BE 1,5 1,2-8,4 47-26 7 381 321
NM 3/AE 2,2 1,2-8,5 56-36 7   358
NM 10/FE 0,55 6,6-15 12,5-7,5 7 267 255
NM 10/DE 0,75 6,6-16 18-14 7 271 271
NM 10/AE 1,1 6,6-17 23-19 7 290 278
NM 10/SE 1,5 6,6-24 23,5-13 7 367 310
NM 11/BE 1,5 6,6-16,8 29,5-22,5 7 391 332
NM 11/AE 2,2 6,6-16,8 35,5-30 7   378
NM 12/DE 2,2 6,6-13,2 38-32 7   419
NM 12/CE 3 6,6-16,8 45-36 7   471
NM 12/AE 4 6,6-16,8 57,5-49 7   532
NM 17/HE 1,1 21-54 9,5-3,5 7 400 361
NM 17/GE 1,5 21-60 12-4,0 7 437 380
NM 17/FE 2 24-66 16-8,0 7   434
NM 17/DE 3 27-66 18-11,5 7   496
NM 20/160BE 0,75 1,9-6,6 30,5-22 7 265 265
NM 20/160AE 1,1 1,9-6,6 36-27,0 7 285 270
NM 25/12BE 0,55 2,4-12 20-11,0 7 213 213
NM 25/12AE 0,75 2,4-12 23,5-15,2 7 220 220
NM 25/160BE 1,1 3-9,6 31-23,0 7 287 272
NM 25/160AE 1,5 3-12,0 36,5-26 7 372 312
NM 25/20BE 2,2 3-12,0 42,5-29 7   390
NM 25/20AE 3 3-13,2 50-39 7   445
NM 25/20SE 4 3-16,8 59-37 7   499
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
NM С ФЛАНЦЕВЫМИ РАСТРУБАМИ
Для перекачки чистых жидкостей с рабочей
температурой от -10°С до +90°С.
Специальное исполнение из бронзы
и нержавеющей стали.
n=2900 об./мин.
NM 32/12 FE 0,55 6,6-15 12,5-7,5 7 312 301
NM 32/12 DE 0,75 6,6-15 18-14 7 318 318
NM 32/12 AE 1,10 6,6-15 23-19 7 339 324
NM 32/12 SE 1,50 6,6-24 23,5-13 7 422 358
NM 32/16 BE 1,50 6,6-16,8 29,5-22,5 7 443 380
NM 32/16 AE 2,20 6,6-16,8 35,5-30 7   435
NM 32/20 DE 2,20 6,6-13,2 38-32 7   471
NM 32/20 CE 3,00 6,6-16,8 45-36 7   528
NM 32/20 AE 4,00 6,6-16,8 57,5-49 7   600
NM 40/12 FE 1,10 15-30 14,5-8 7 369 342
NM 40/12 CE 1,50 15-33 18-10 7 440 377
NM 40/12 AE 2,20 15-33 22,5-15 7   410
NM 40/16 CE 2,20 15-27 26-21 7   449
NM 40/16 BE 3,00 15-30 31,5-25,5 7   503
NM 40/16 AE 4,00 15-33 37-31 7   588
NM 40/20 CE 4,00 15-27 44-36,5 7   621
NM 40/20 BE 5,50 15-33 51,5-40,5 7   821
NM 40/20 ARE 5,50 15-27 55-49 7   821
NM 40/20 AE 7,50 15-42 59-40 7   892
NM 40/25 CE 9,20 15-33 63,5-52 7   1303
NM 40/25 BE 11,00 15-33 71,5-62 7   1439
NM 40/25 AE 15,00 15-33 88-78 7   1603
NM 50/12 FE 2,20 30-60 15,5-8 7   465
NM 50/12 DE 3,00 30-60 18,5-11,5 7   520
NM 50/12 AE 4,00 30-66 23,5-15 7   592
NM 50/16 BE 5,50 30-66 31-21 7   804
NM 50/16 AE 7,50 30-75 36,5-23 7   871
NM 50/20 BE 9,20 24-60 48-37 7   1196
NM 50/20 AE 11,00 24-60 55-45 7   1331
NM 50/25 CE 11,00 24-54 60,5-40 7   1467
NM 50/25 BE 15,00 24-54 71-60 7   1629
NM 50/25 AE 18,50 24-54 86-75 7   1901
NM 50M/EE 11,00 27-75 48-24 7   1710
NM 50M/DE 15,00 30-84 57-35 7   1873
NM 50M/CE 18,50 30-84 68-42 7   2173
NM 65/12 EE 4,00 37,8-75 18-13,5 7   646
NM 65/12 CE 5,50 37,8-84 22-15,5 7   849
NM 65/12 AE 7,50 37,8-84 26-20 7   914
NM 65/16 EE 5,50 48-108 20,0-10 7   861
NM 65/16 DE 7,50 48-120 26-13 7   927
NM 65/16 CE 9,20 48-120 30-18 7   1201
NM 65/16 BE 11,00 48-120 33,5-22 7   1337
NM 65/16 AE 15,00 48-120 38-27 7   1500
NM 65/20 CE 15,00 48-132 44-27 7   1562
NM 65/20 BE 18,50 48-132 50-35 7   1833
NM 65/200 AE 22,00 48-132 56,5-41,5 7   2638
NM 65/250 CE 22,00 48-108 64-50 7   2833
NM 65/250 BE 30,00 48-108 79,5-67 7   4005
NM 65/250 AE 37,00 48-108 90-78,5 7   5536
NM 80/16 EE 7,5 75-150 20-13 7   1014
NM 80/16 DE 9,2 75-150 23-15 7   1331
NM 80/16 CE 11 75-168 27,5-16 7   1467
NM 80/16 BE 15 75-180 34-18 7   1642
NM 80/16 AE 18,5 75-180 38,5-24 7   1914
NM 80/200 BE 22 75-180 46,5-32 7   2834
NM 80/200 AE 30 75-180 56-43 7   3949
NM 80/250 EE 22 75-180 51-29 7   2887
NM 80/250 DE 30 75-192 65-41 7   4102
NM 80/250 CE 37 75-192 73,5-51,5 7   5619
NM 80/250 BE 45 75-192 84-63 7   6217
NM 80/250 AE 55 75-192 95-76,5 7   8080
NM 100/200 EE 18,5 108-240 30-19 7   2281
NM 100/200 DE 22 108-270 36-19 7   2912
NM 100/200 CE 30 108-300 45-22 7   4104
NM 100/200 BE 37 108-300 54-32 7   5621
NM 100/200 AE 45 108-300 61,5-42 7   6192
NM 100/250 BE 55 108-300 73,5-48,5 7   8246
NM 100/250 AE 75 108-300 91-67 7   10764

 

 
Оформить заявки на коммерческие предложения
Архитектура, проектирование
Фундаменты
Паркетные работы
Осушители воздуха
Водоснабжение, канализация
Системы очистки воды
Установки комплексной очистки воды Euraqua Europe
Промывные фильтры HONEYWELL BRAUKMANN и CINTROPUR
Установки доочистки питьевой воды WATERLIGHT
Насосы - дозаторы
Промышленные установки обратного осмоса
Установки УФ-обеззараживания STERILIGHT
Установки умягчения воды
Установки доочистки питьевой воды ATLAS FILTRI, AMETEK
Установка водоподготовки EURAQUA EUROPE
Циркуляционные насосы с мокрым ротором
Насосы центробежные моноблочные NM с фланцевыми раструбами
Насосы погружные ZENIT
Насосы для повышения давления
Насосы Grundfos
Насосы Pedrollo
Гидроаккумуляторы Aquasystem
Гидроагрегаты Pedrollo
Бытовые насосы для скважин и колодцев AQUALIFT Cadoppi
Системы автоматического управления насосами
Насосы Calpeda
Отопление
Вентиляция, кондиционирование
Ландшафтный дизайн
Rambler's Top100
 
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Тел.: +38 044 581 64 99

 

 
Стороительный портал. Технические документы. Спец новости. Сервисы.