АКБТ. Строительство, проектирование и реконструкция бассейнов, бань, саун

 

О компании Новости Статьи Контакты Вакансии
Акция!
Дома и коттеджи
Бассейны
Полипропиленовые бассейны
Гидромассажные бассейны СПА
Парные, бани
Сауны
Фонтаны
Искусственные водоемы
Системы автоматического полива
 

Циркуляционные насосы с мокрым ротором

 

Описание насоса Марка насоса Мощность, Вт Подача, м3 Напор, м Цена с НДС, евро
Насосы для применения в системах отопления и кондиционирования с температурой перекачиваемой жидкости до 130°С 1 фаз. 3 фаз.
Salmson NXL 13-25 P 18-31-48 0-2,3 2,2-0 62  
NXL 33-25 P 30-46-65 0-2,6 4,4-0 63  
NXL 13-32 P 18-31-48 0-2,3 2,2-0 62  
NXL 33-32 P 30-46-65 0-2,6 4,4-0 63  
NXL 53-32 P 46-67-93 0-3,8 5,9-0 67  
WILO Star-RS 25/2 17-49 2,2-0 0,2-1,9 79  
Star-RS 25/4 27-68 3,2-0 0,8-4,2 80  
Star-RS 25/6 41-99 3,5-0 1,5-5,5 94  
Star-RS 25/7 90-185 7,5-0 0,6-6,8 101  
Star-RS 30/2 17-49 2,2-0 0,2-1,9 82  
Star-RS 30/4 27-68 3,2-0 0,8-4,2 82  
Star-RS 30/6 41-99 3,5-0 1,5-5,5 98  
Star-RS 30/7 90-185 7,5-0 0,6-6,8 107  
TOP-RL 25/7,5 100-215 6-0 1,0-7,8 154  
TOP-RL 30/4 90-200 8-0 1,5-4,3 148  
TOP-RL 30/7,5 100-215 6-0 1,0-7,8 172  
TOP-RL 30/6,5 95-220 9-0 2,1-7,0 184  
TOP-S 25/5 40-150 6-0 0,4-5,5 186 180
TOP-S 25/7 65-200 7,5-0 1,4-6,8 205 205
TOP-S 30/4 40-180 9-0 1,2-3,8 216 211
TOP-S 30/5 40-150 6-0 0,4-5,5 229 223
TOP-S 30/7 65-200 7,5-0 1,4-6,8 247 241
TOP-S 30/10 110-400 11,2-0 1-11 288 269
TOP-S 40/4 70-195 12,3-0 0,5-0,4 449 423
TOP-S 40/7 130-390 17,2-0 0,7-7,3 456 417
TOP-S 40/10 200-585 19,3-0 2,4-9,9   519
TOP-S 50/4 145-330 23,5-0 1,3-4,8 568 493
TOP-S 50/7 245-625 28,0-0 2-7,5   516
TOP-S 50/10 280-880 32,5-0 2,6-9,9   645
TOP-S 50/15 720-1600 37-0 3,5-16,5   780
TOP-S 65/7 270-550 32,0-0 0,8-7,1   661
TOP-S 65/10 400-960 41,5-0 1,7-8,9   719
TOP-S 65/13 700-1450 49,5-0 1,6-13,1   725
TOP-S 65/15 815-1685 53-0 2,1-15,2   962
TOP-S 80/7 345-720 49,0-0 0,9-6   979
TOP-S 80/10 895-1685 69-0 2,05-9,8   1020
TOP-S 100/10 895-1685 69-0 2,05-9,8   1124
Комплект гаек DN 25       6  
Комплект гаек DN 32       7  
Оплата производится в грн. по курсу НБУ на день оплаты.
Срок поставки в зависимости от наличия требуемой модели на складе.
Цены на другие насосы WILO - по запросу.

 

 
Оформить заявки на коммерческие предложения
Архитектура, проектирование
Фундаменты
Паркетные работы
Осушители воздуха
Водоснабжение, канализация
Системы очистки воды
Установки комплексной очистки воды Euraqua Europe
Промывные фильтры HONEYWELL BRAUKMANN и CINTROPUR
Установки доочистки питьевой воды WATERLIGHT
Насосы - дозаторы
Промышленные установки обратного осмоса
Установки УФ-обеззараживания STERILIGHT
Установки умягчения воды
Установки доочистки питьевой воды ATLAS FILTRI, AMETEK
Установка водоподготовки EURAQUA EUROPE
Циркуляционные насосы с мокрым ротором
Насосы центробежные моноблочные NM с фланцевыми раструбами
Насосы погружные ZENIT
Насосы для повышения давления
Насосы Grundfos
Насосы Pedrollo
Гидроаккумуляторы Aquasystem
Гидроагрегаты Pedrollo
Бытовые насосы для скважин и колодцев AQUALIFT Cadoppi
Системы автоматического управления насосами
Насосы Calpeda
Отопление
Вентиляция, кондиционирование
Ландшафтный дизайн
Rambler's Top100
 
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Тел.: +38 044 581 64 99

 

 
Стороительный портал. Технические документы. Спец новости. Сервисы.